Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: ELDEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRA 8 NUEVOS CASOS POSITIVOS. BALLIVÍAN:7, MOSCONI:1

Compartir en

Reporte COVID-19 del 21 de junio

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 21/06/2021 15:06

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 310 casos nuevos en la provincia, de los cuales 305 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 5 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 108 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del domingo 20 se notificaron 745 testeos, de los cuales 215 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 29% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 56.307 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 48.977, lo que representa el 87%.

Hay 234 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 112 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1602.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 21/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 18 1348 2040
Cachi 1 383 471
Cafayate 4 937 1519
Capital 194 16900 27443
Cerrillos 5 1181 2157
Chicoana 2 905 1225
Gral. Güemes 10 704 1890
Gral. San Martín 8 1178 3297
Guachipas 5 111 151
Iruya 0 329 449
La Caldera 2 559 802
La Candelaria 2 379 413
La Poma 0 43 78
La Viña 0 432 655
Los Andes 0 301 531
Metán 7 2591 3127
Molinos 0 277 344
Orán 4 1416 3965
Rivadavia 2 379 617
Rosario de la Frontera 33 1757 1977
Rosario de Lerma 8 1278 2162
San Carlos 1 417 577
Santa Victoria 4 369 417
TOTAL 310 34174 56307
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:21/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 18 1348 2040
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 4 222 343
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 1 32 39
CORONEL OLLEROS 0 6 9
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 136 178
GAONA 0 49 57
GENERAL PIZARRO 0 25 33
JOAQUIN V. GONZALEZ 12 567 920
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 270 403
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 15 19
PIQUETE CABADO 0 9 10
RIO DEL VALLE 0 12 22
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 383 471
CACHI 0 349 414
CACHI ADENTRO 1 5 5
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 23 45
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 937 1519
CAFAYATE 4 928 1507
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 8 9
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 194 16900 27443
ATOCHA 0 34 52
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 2 2
LA CIENAGA 0 7 8
SALTA 184 16123 26223
VILLA SAN LORENZO 10 731 1153
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 1181 2157
CERRILLOS 4 787 1442
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 0 337 624
SAN AGUSTIN 1 52 83
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 905 1225
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 2 334 468
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 542 725
EL MOLLAR 0 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 6 6
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 10 704 1890
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 5 133 326
COBOS 0 12 20
EL BORDO 1 52 193
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 4 503 1342
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 1178 3297
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 159 471
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 16 31
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1 2
DRAGONES 0 24 31
EMBARCACION 0 140 339
GENERAL BALLIVIAN 7 29 45
GENERAL MOSCONI 1 60 231
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 152 530
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 593 1594
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 5 111 151
GUACHIPAS 5 111 151
DEPARTAMENTO IRUYA  0 329 449
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 4 4
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 222 290
ISLA DE CAÑAS 0 42 93
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 3 3
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 30 30
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 559 802
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 173 233
LA CALDERILLA 0 6 7
VAQUEROS 2 377 559
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 379 413
CEIBAL 0 21 21
EL TALA 0 172 199
EL JARDIN 1 112 112
LA CANDELARIA 1 74 81
DEPARTAMENTO LA POMA 0 43 78
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 19 19
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 21 55
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 432 655
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 316 485
LA VIÑA 0 95 137
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 18 30
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 301 531
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 212 409
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 14 23
TOLAR GRANDE 0 63 84
DEPARTAMENTO METÁN 7 2591 3127
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 393 453
EL TUNAL 0 20 25
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 29 32
METAN VIEJO 0 22 34
RIO PIEDRAS 2 76 97
SAN JOSE DE METAN 4 2042 2472
SAN JOSE DE ORQUERA 0 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 277 344
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 25 25
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 4 4
LA PUERTA 0 30 39
LURACATAO 0 14 18
MOLINOS 0 101 130
SECLANTAS 0 65 87
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 8 8
DEPARTAMENTO ORÁN 4 1416 3965
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 28 67
COLONIA SANTA ROSA 1 115 417
EL TABACAL 0 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 0 155 275
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 0 109 223
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 947 2866
URUNDEL 0 54 97
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 379 617
ALTO DE LA SIERRA 0 5 7
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 1
CORONEL JUAN SOLA 0 68 175
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 0 87 116
LOS BLANCOS 0 10 14
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 2 6
RIVADAVIA 2 126 153
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 4 6
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 71 131
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 33 1757 1977
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 19 20
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 12 14
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 1 22 22
HORCONES 0 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 32 1694 1910
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 1 1
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 8 1278 2162
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 3 527 927
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 0 193 295
ROSARIO DE LERMA 5 547 927
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 417 577
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 83 156
ANIMANA 0 75 118
CORRALITO 0 3 3
EL BARRIAL 1 18 18
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 206 247
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 369 417
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 33 36
LOS TOLDOS 0 86 106
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 132 143
POSCAYA 0 1 2
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 4 80 87
TOTALES 310 34174 56307