Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRÓ 31 NUEVOS CASOS POSITIVOS.

Compartir en

Reporte COVID-19 del 6 de agosto

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 06/08/2021 13:19

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 375 casos nuevos en la provincia, de los cuales 354 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 21 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 424 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 77.647 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 69.415, lo que representa el 89%.

Hay 209 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 114 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2133.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 

Fecha: 06/08/2021 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 13 3215 3907
Cachi 8 609 697
Cafayate 0 1390 1972
Capital 193 27849 38392
Cerrillos 13 1847 2823
Chicoana 1 1230 1550
Gral. Güemes 19 1335 2521
Gral. San Martín 31 2654 4773
Guachipas 0 169 209
Iruya 0 431 551
La Caldera 6 862 1105
La Candelaria 4 485 519
La Poma 0 64 99
La Viña 5 659 882
Los Andes 0 348 578
Metán 15 3141 3677
Molinos 5 531 598
Orán 18 2569 5118
Rivadavia 16 1018 1256
Rosario de la Frontera 14 2074 2294
Rosario de Lerma 11 1851 2735
San Carlos 0 567 727
Santa Victoria 3 616 664
TOTAL 375 55514 77647

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 06/08/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 13 3215 3907
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 0 498 619
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 1 45 52
CORONEL OLLEROS 0 24 27
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 483 525
GAONA 1 161 169
GENERAL PIZARRO 0 45 53
JOAQUIN V. GONZALEZ 8 1403 1756
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 455 588
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 47 51
PIQUETE CABADO 0 13 14
RIO DEL VALLE 1 22 32
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 8 609 697
CACHI 7 552 617
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 1 42 64
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1390 1972
CAFAYATE 0 1376 1955
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 193 27849 38392
ATOCHA 0 62 80
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 28 29
SALTA 188 26514 36614
VILLA SAN LORENZO 5 1236 1658
DEPARTAMENTO CERRILLOS 13 1847 2823
CERRILLOS 9 1277 1932
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 4 474 761
SAN AGUSTIN 0 83 114
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1230 1550
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 430 564
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 760 943
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 19 1335 2521
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 2 232 425
COBOS 1 23 31
EL BORDO 1 127 268
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 15 944 1783
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 31 2654 4773
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 6 524 836
CAMPAMENTO VESPUCIO 3 55 70
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 24 25
DRAGONES 1 86 93
EMBARCACION 3 402 601
GENERAL BALLIVIAN 0 79 95
GENERAL MOSCONI 4 181 352
HICKMAN 0 16 22
MISION CHAQUEÑA 0 3 3
PADRE LOZANO 0 7 9
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 274 652
RECAREDO 0 3 3
TARTAGAL 13 996 1997
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 169 209
GUACHIPAS 0 169 209
DEPARTAMENTO IRUYA  0 431 551
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 20 20
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 288 356
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 10 10
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 6 862 1105
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 3 273 333
LA CALDERILLA 1 22 23
VAQUEROS 2 563 745
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 4 485 519
CEIBAL 0 29 29
EL TALA 0 230 257
EL JARDIN 1 127 127
LA CANDELARIA 3 99 106
DEPARTAMENTO LA POMA 0 64 99
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 11 12
LA POMA 0 29 63
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 659 882
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 3 449 618
LA VIÑA 2 181 223
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 26 38
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 348 578
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 77 98
DEPARTAMENTO METÁN 15 3141 3677
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 5 511 571
EL TUNAL 0 29 34
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 36 39
METAN VIEJO 0 31 43
RIO PIEDRAS 0 84 105
SAN JOSE DE METAN 10 2436 2866
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 5 531 598
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 66 75
LURACATAO 0 25 29
MOLINOS 5 241 270
SECLANTAS 0 116 138
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 18 2569 5118
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 44 83
COLONIA SANTA ROSA 1 210 512
EL TABACAL 0 13 25
HIPOLITO YRIGOYEN 4 343 462
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 3 290 407
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 10 1569 3486
URUNDEL 0 96 139
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 16 1018 1256
ALTO DE LA SIERRA 1 35 37
CAPITAN JUAN PAGE 0 12 12
CORONEL JUAN SOLA 9 260 367
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 3 195 224
LOS BLANCOS 0 22 26
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 12 16
RIVADAVIA 0 276 303
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 3 184 244
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 14 2074 2294
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 2 25 26
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 1 16 18
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 43 43
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 11 1949 2165
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 11 1851 2735
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 5 709 1109
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 2 293 395
ROSARIO DE LERMA 4 832 1212
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 567 727
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 115 188
ANIMANA 0 102 145
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 287 328
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 3 616 664
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 1 125 145
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 239 250
POSCAYA 0 4 5
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 10 10
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 2 161 168
TOTALES 375 55514 77647