Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRÓ 11 NUEVOS CASOS POSITIVOS.

Compartir en

Reporte COVID-19 del 17 de agosto

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 17/08/2021 14:33

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 17 de agosto

Reporte COVID-19 del 17 de agosto

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 92 casos nuevos en la provincia, de los cuales 91 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 1 definido por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 112 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 80.158 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 72.352, lo que representa el 90%.

Hay 185 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 95 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2223.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 

Fecha: 17/08/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 3390 4082
Cachi 0 621 709
Cafayate 0 1412 1994
Capital 59 29195 39738
Cerrillos 3 1912 2888
Chicoana 0 1252 1572
Gral. Güemes 0 1415 2601
Gral. San Martín 11 2896 5015
Guachipas 0 174 214
Iruya 0 445 565
La Caldera 1 909 1152
La Candelaria 0 493 527
La Poma 1 67 102
La Viña 0 669 892
Los Andes 1 349 579
Metán 0 3186 3722
Molinos 0 547 614
Orán 6 2725 5274
Rivadavia 3 1112 1350
Rosario de la Frontera 1 2107 2327
Rosario de Lerma 2 1915 2799
San Carlos 1 586 746
Santa Victoria 1 648 696
TOTAL 92 58025 80158
COVID-19. Notificación de casos confirmadoS
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 17/08/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 3390 4082
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 509 630
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 45 52
CORONEL OLLEROS 0 26 29
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 515 557
GAONA 0 174 182
GENERAL PIZARRO 0 46 54
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1482 1835
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 483 616
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 49 53
PIQUETE CABADO 0 14 15
RIO DEL VALLE 0 27 37
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 0 621 709
CACHI 0 562 627
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 44 66
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1412 1994
CAFAYATE 0 1398 1977
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 59 29195 39738
ATOCHA 2 66 84
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 57 27798 37898
VILLA SAN LORENZO 0 1290 1712
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 1912 2888
CERRILLOS 3 1331 1986
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 0 483 770
SAN AGUSTIN 0 85 116
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1252 1572
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 440 574
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 772 955
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1415 2601
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 240 433
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 132 273
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1010 1849
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 11 2896 5015
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 3 582 894
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 57 72
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 25 26
DRAGONES 4 109 116
EMBARCACION 2 438 637
GENERAL BALLIVIAN 0 80 96
GENERAL MOSCONI 0 201 372
HICKMAN 0 16 22
MISION CHAQUEÑA 0 4 4
PADRE LOZANO 0 8 10
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 306 684
RECAREDO 0 3 3
TARTAGAL 2 1062 2063
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 174 214
GUACHIPAS 0 174 214
DEPARTAMENTO IRUYA  0 445 565
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 296 364
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 909 1152
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 295 355
LA CALDERILLA 0 23 24
VAQUEROS 1 587 769
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 493 527
CEIBAL 0 29 29
EL TALA 0 236 263
EL JARDIN 0 129 129
LA CANDELARIA 0 99 106
DEPARTAMENTO LA POMA 1 67 102
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 1 31 65
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 669 892
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 452 621
LA VIÑA 0 187 229
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 349 579
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 242 439
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 77 98
DEPARTAMENTO METÁN 0 3186 3722
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 521 581
EL TUNAL 0 32 37
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 36 39
METAN VIEJO 0 31 43
RIO PIEDRAS 0 85 106
SAN JOSE DE METAN 0 2467 2897
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 547 614
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 66 75
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 250 279
SECLANTAS 0 119 141
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 6 2725 5274
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 44 83
COLONIA SANTA ROSA 2 236 538
EL TABACAL 0 13 25
HIPOLITO YRIGOYEN 0 369 488
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 1 306 423
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 1650 3567
URUNDEL 0 103 146
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 1112 1350
ALTO DE LA SIERRA 0 37 39
CAPITAN JUAN PAGE 0 15 15
CORONEL JUAN SOLA 0 299 406
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 205 234
LOS BLANCOS 1 40 44
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 14 18
RIVADAVIA 1 286 313
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 1 194 254
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2107 2327
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 32 33
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 16 18
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 44 44
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1974 2190
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 1915 2799
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 1 739 1139
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 299 401
ROSARIO DE LERMA 1 860 1240
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 586 746
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 119 192
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 1 295 336
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 648 696
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 125 145
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 1 257 268
POSCAYA 0 4 5
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 174 181
TOTALES 92 58025 80158