Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRA 17 NUEVOS CASOS POSITIVOS.

Compartir en

Reporte COVID-19 del 2 de noviembre

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 02/11/2021 15:01

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 106 casos nuevos en la provincia, de los cuales 90 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 16 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 221 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 86.526 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.095, lo que representa el 95%.

Hay 61 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 27 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2697.

Fecha: 02/11/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 3799 4491
Cachi 1 699 787
Cafayate 0 1500 2082
Capital 65 32504 43048
Cerrillos 5 2052 3028
Chicoana 5 1405 1725
Gral. Güemes 0 1585 2771
Gral. San Martín 17 3770 5889
Guachipas 0 205 245
Iruya 0 461 581
La Caldera 0 991 1234
La Candelaria 0 504 538
La Poma 0 70 105
La Viña 2 718 940
Los Andes 0 357 587
Metán 0 3282 3818
Molinos 1 577 644
Orán 6 3107 5656
Rivadavia 1 1269 1507
Rosario de la Frontera 0 2171 2391
Rosario de Lerma 3 2048 2932
San Carlos 0 603 763
Santa Victoria 0 716 764
TOTAL 106 64393 86526
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 02/11/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 3799 4491
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 541 662
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 64 71
CORONEL OLLEROS 0 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 0 595 637
GAONA 0 194 202
GENERAL PIZARRO 0 55 63
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 1606 1959
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 592 725
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 53 57
PIQUETE CABADO 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 32 42
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 1 699 787
CACHI 1 629 691
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 55 80
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 1500 2082
CAFAYATE 0 1486 2065
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 65 32504 43048
ATOCHA 0 69 87
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 62 30959 41060
VILLA SAN LORENZO 3 1435 1857
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 2052 3028
CERRILLOS 5 1447 2102
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 0 506 793
SAN AGUSTIN 0 86 117
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 1405 1725
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 3 3
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 493 627
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 5 869 1052
EL MOLLAR 0 10 13
EL TIPAL 0 2 2
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1585 2771
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 266 459
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 150 291
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 0 1136 1975
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 17 3770 5889
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 4 803 1115
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 64 79
CAMPICHUELO 0 3 5
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 131 138
EMBARCACION 3 548 747
GENERAL BALLIVIAN 0 99 115
GENERAL MOSCONI 2 248 419
HICKMAN 0 22 28
MISION CHAQUEÑA 0 7 7
PADRE LOZANO 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 4 450 828
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 4 1349 2350
TONONO 0 1 1
YACUI 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 205 245
GUACHIPAS 0 205 245
DEPARTAMENTO IRUYA  0 461 581
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 312 380
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 991 1234
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 314 374
LA CALDERILLA 0 23 24
VAQUEROS 0 649 831
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 504 538
CEIBAL 0 30 30
EL TALA 0 241 268
EL JARDIN 0 131 131
LA CANDELARIA 0 102 109
DEPARTAMENTO LA POMA 0 70 105
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 718 940
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 493 662
LA VIÑA 1 195 236
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 357 587
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 248 445
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 0 3282 3818
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 522 582
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 38 41
METAN VIEJO 0 31 43
RIO PIEDRAS 0 85 106
SAN JOSE DE METAN 0 2557 2987
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 577 644
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 68 77
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 1 268 297
SECLANTAS 0 129 151
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 6 3107 5656
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 47 86
COLONIA SANTA ROSA 1 271 573
EL TABACAL 0 15 27
HIPOLITO YRIGOYEN 3 447 566
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 347 464
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1868 3785
URUNDEL 0 108 151
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 1269 1507
ALTO DE LA SIERRA 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 328 435
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 222 251
LOS BLANCOS 0 58 62
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 1 343 370
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 10 12
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 214 274
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2171 2391
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 33 34
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 17 19
EL BORDO 0 1 2
EL POTRERO 0 48 48
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 2031 2247
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 2048 2932
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 1 780 1180
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 323 425
ROSARIO DE LERMA 2 926 1306
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 603 763
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 127 200
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 304 345
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 716 764
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 127 147
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 0 318 329
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 106 64393 86526