Reporte semanal del operativo DETECTAR en la provincia
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 17/11/2020 18:36
El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo DETECTAR desarrollado -durante la semana del 9 al 14 de noviembre- en diferentes municipios de Salta.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 9 al 14 de noviembre en el operativo DETECTAR, donde fueron testeados 2398 salteños.
El operativo fue realizado en los siguientes municipios: Campo Quijano; Aguaray; Salvador Mazza; Joaquín V. González; Urundel; Tartagal; El Carril; Embarcación; General Mosconi; Nazareno; Animaná; El Tala; Río Piedras; Angastaco; El Galpón; El Potrero; La Viña; Molinos; Las Lajitas; Rivadavia; el testeo institucional en el Ministerio de Salud Pública y el barrio Intersindical de la capital.
DETECTAR consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
CAMPO QUIJANO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 36 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CAMPO QUIJANO:106 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CAMPO QUIJANO:36 | |||||||
2 TEST DE ANTÍGENO EN ESTUDIO | |||||||
AGUARAY | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 208 | 94 | |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN AGUARAY:231 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN AGUARAY:94 | |||||||
6 TEST DE ANTÍGENO EN ESTUDIO | |||||||
PROFESOR SALVADOR MAZZA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN PROFESOR SALVADOR MAZZA:19 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN PROFESOR SALVADOR MAZZA:6 | |||||||
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ:60 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ:1 | |||||||
TARTAGAL | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 11 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN TARTAGAL:101 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN TARTAGAL:11 | |||||||
EL CARRIL | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 118 | 37 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL CARRIL:133 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL CARRIL:40 | |||||||
SALTA – Bº INTERSINDICAL | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 391 | 151 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA – Bº INTERSINDICAL:463 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA – Bº INTERSINDICAL:167 | |||||||
GENERAL ENRIQUE MOSCONI | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 179 | 41 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN GENERAL ENRIQUE MOSCONI:185 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN GENERAL ENRIQUE MOSCONI:41 | |||||||
NAZARENO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 | 6 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN NAZARENO:105 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN NAZARENO:6 | |||||||
ANIMANÁ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 7 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANIMANÁ :24 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANIMANÁ :8 | |||||||
EL TALA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 3 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL TALA:97 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL TALA:3 | |||||||
SALTA – MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | 12 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA – MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA :72 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA – MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA :12 | |||||||
27 TEST DE ANTÍGENOS EN PROCESO | |||||||
EMBARCACIÓN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 197 | 49 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EMBARCACIÓN:201 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EMBARCACIÓN:49 | |||||||
RIO PIEDRAS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 125 | 12 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN RIO PIEDRAS:135 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN RIO PIEDRAS:16 | |||||||
ANGASTACO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 5 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANGASTACO:35 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANGASTACO:5 | |||||||
EL GALPÓN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 148 | 7 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL GALPÓN:168 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL GALPÓN:7 | |||||||
EL POTRERO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 3 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL POTRERO:48 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL POTRERO:3 | |||||||
LA VIÑA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | 7 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA VIÑA:76 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA VIÑA:7 | |||||||
MOLINOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 2 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MOLINOS:45 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MOLINOS:2 | |||||||
RIVADAVIA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 4 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN RIVADAVIA:30 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN RIVADAVIA:4 | |||||||
LAS LAJITAS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 13 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LAS LAJITAS:64 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LAS LAJITAS:13 |