Reporte COVID-19 del 06 de febrero
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 06/02/2021 17:29
La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
Se notificaron 140 casos nuevos. Se confirman 45 casos sospechosos.
Se activaron 7 protocolos, con 7 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 24.000 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.094 lo que representa el 88%.
Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 23 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1049.
Fecha: 06/02/2021 ( 14.00 hs) | |||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados | ||
Anta | 7 | 163 | 855 | ||
Cachi | 1 | 9 | 97 | ||
Cafayate | 2 | 112 | 694 | ||
Capital | 67 | 832 | 11374 | ||
Cerrillos | 3 | 70 | 1045 | ||
Chicoana | 7 | 19 | 339 | ||
Gral. Güemes | 2 | 17 | 1203 | ||
Gral. San Martín | 12 | 121 | 2240 | ||
Guachipas | 0 | 2 | 42 | ||
Iruya | 0 | 0 | 120 | ||
La Caldera | 1 | 25 | 268 | ||
La Candelaria | 0 | 5 | 39 | ||
La Poma | 0 | 0 | 35 | ||
La Viña | 2 | 10 | 233 | ||
Los Andes | 1 | 4 | 234 | ||
Metán | 15 | 180 | 716 | ||
Molinos | 1 | 12 | 79 | ||
Orán | 7 | 69 | 2618 | ||
Rivadavia | 0 | 17 | 255 | ||
Rosario de la Frontera |
6 | 100 | 320 | ||
Rosario de Lerma | 3 | 63 | 949 | ||
San Carlos | 3 | 30 | 190 | ||
Santa Victoria | 0 | 7 | 55 | ||
TOTAL | 140 | 1867 | 24000 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:06/02/2021 |
|||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 |
Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 7 | 163 | 855 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 12 | 134 |
CEIBALITO | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 | 7 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 56 | 98 |
GAONA | 0 | 6 | 14 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 2 | 10 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 57 | 418 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 2 | 20 | 144 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 7 | 11 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 | 1 |
RIO DEL VALLE | 0 | 3 | 13 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 9 | 97 |
CACHI | 1 | 9 | 74 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 0 | 22 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 112 | 694 |
CAFAYATE | 2 | 112 | 691 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 1 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 67 | 832 | 11374 |
ATOCHA | 0 | 1 | 19 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 59 | 748 | 10846 |
VILLA SAN LORENZO | 8 | 83 | 505 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 70 | 1045 |
CERRILLOS | 2 | 63 | 719 |
LA ISLA | 0 | 0 | 3 |
LA MERCED | 0 | 4 | 290 |
SAN AGUSTIN | 1 | 3 | 33 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 7 | 19 | 339 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | 0 |
CHICOANA | 4 | 11 | 144 |
EL CARRIL | 3 | 8 | 192 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 17 | 1203 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 1 | 4 | 196 |
COBOS | 0 | 0 | 8 |
EL BORDO | 0 | 1 | 139 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 1 | 12 | 855 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 12 | 121 | 2240 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 3 | 6 | 318 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 0 | 7 |
EMBARCACION | 0 | 15 | 216 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 5 | 176 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 42 | 418 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 6 | 53 | 1056 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
GUACHIPAS | 0 | 2 | 42 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 0 | 120 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 0 | 68 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 0 | 51 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 25 | 268 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 4 | 63 |
LA CALDERILLA | 0 | 0 | 1 |
VAQUEROS | 1 | 21 | 204 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 5 | 39 |
EL JARDIN | 0 | 2 | 2 |
EL TALA | 0 | 0 | 27 |
LA CANDELARIA | 0 | 3 | 10 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 | 35 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 0 | 34 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 10 | 233 |
AMPASCACHI | 0 | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 2 | 6 | 175 |
LA VIÑA | 0 | 3 | 45 |
TALAPAMPA | 0 | 1 | 13 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 4 | 234 |
OLACAPATO | 0 | 0 | 3 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 4 | 203 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 0 | 7 |
TOLAR GRANDE | 0 | 0 | 21 |
DEPARTAMENTO METÁN | 15 | 180 | 716 |
AGUA BLANCA | 1 | 1 | 5 |
EL GALPON | 9 | 44 | 101 |
EL TUNAL | 0 | 0 | 4 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 1 | 4 |
METAN VIEJO | 0 | 6 | 18 |
RIO PIEDRAS | 0 | 1 | 20 |
SAN JOSE DE METAN | 5 | 127 | 564 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 12 | 79 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
CUCHIYACO | 1 | 1 | 1 |
COLOME | 0 | 0 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 5 | 14 |
LURACATAO | 0 | 0 | 4 |
MOLINOS | 0 | 5 | 32 |
SECLANTAS | 0 | 1 | 24 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 7 | 69 | 2618 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 0 | 39 |
COLONIA SANTA ROSA | 7 | 28 | 330 |
EL TABACAL | 0 | 0 | 12 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 3 | 123 |
PICHANAL | 0 | 7 | 121 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 31 | 1950 |
URUNDEL | 0 | 0 | 43 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 17 | 255 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 | 3 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 4 | 111 |
LA UNION | 0 | 9 | 35 |
LOS BLANCOS | 0 | 2 | 6 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 0 | 4 |
RIVADAVIA | 0 | 1 | 31 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 2 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 0 | 60 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA |
6 | 100 | 320 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 0 | 2 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 0 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 100 | 315 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 3 | 63 | 949 |
AGUA CHICA | 0 | 0 | 1 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 27 | 429 |
EL ENCON | 0 | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 1 | 9 | 110 |
ROSARIO DE LERMA | 2 | 27 | 407 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 30 | 190 |
ANGASTACO | 0 | 1 | 74 |
ANIMANA | 0 | 1 | 44 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 3 | 24 | 65 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
EL BARRIAL | 0 | 4 | 4 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 7 | 55 |
ACOYTE | 0 | 0 | 4 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 | 5 |
LOS TOLDOS | 0 | 5 | 25 |
MECOYITA | 0 | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 0 | 11 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 2 | 7 |
TOTALES | 140 | 1867 | 24000 |
Se reclasifican domicilio a nivel de “localidad de residencia” |