Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRA 12 NUEVOS CASOS POSITIVOS.

Compartir en

Reporte COVID-19 del 14 de junio

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 14/06/2021 14:03

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 354 casos nuevos en la provincia, de los cuales 335 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 19 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 240 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del domingo 13 se notificaron 438 testeos, de los cuales 135 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 31% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 52.458 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 45.435, lo que representa el 87%.

Hay 222 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 106 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1518.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 14/06/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 18 1110 1802
Cachi 4 322 410
Cafayate 19 794 1376
Capital 215 14892 25435
Cerrillos 20 1062 2038
Chicoana 0 828 1148
Gral. Güemes 3 605 1791
Gral. San Martín 12 1045 3164
Guachipas 0 98 138
Iruya 1 297 417
La Caldera 7 478 721
La Candelaria 0 365 399
La Poma 0 43 78
La Viña 0 371 594
Los Andes 0 294 524
Metán 12 2432 2968
Molinos 0 228 295
Orán 23 1280 3829
Rivadavia 4 313 551
Rosario de la Frontera 1 1652 1872
Rosario de Lerma 12 1158 2042
San Carlos 2 349 509
Santa Victoria 1 309 357
TOTAL 354 30325 52458
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:14/06/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 18 1110 1802
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 10 181 302
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 7 18 25
CORONEL OLLEROS 0 6 9
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 123 165
GAONA 0 42 50
GENERAL PIZARRO 0 24 32
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 448 801
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 228 361
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 15 19
PIQUETE CABADO 0 8 9
RIO DEL VALLE 0 12 22
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 4 322 410
CACHI 4 296 361
CACHI ADENTRO 0 3 3
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 17 39
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 19 794 1376
CAFAYATE 19 785 1364
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 8 9
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 215 14892 25435
ATOCHA 0 26 44
CASTELLANOS 1 3 5
LAS COSTAS 0 2 2
LA CIENAGA 0 4 5
SALTA 209 14210 24310
VILLA SAN LORENZO 5 647 1069
DEPARTAMENTO CERRILLOS 20 1062 2038
CERRILLOS 15 705 1360
LA ISLA 0 5 8
LA MERCED 5 307 594
SAN AGUSTIN 0 45 76
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 828 1148
AGUA NEGRA 0 2 2
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 300 434
EL CARRIL 0 502 685
EL MOLLAR 0 8 11
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 5 5
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 605 1791
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 2 102 295
COBOS 0 12 20
EL BORDO 0 48 189
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 440 1279
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 12 1045 3164
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 4 132 444
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 15 30
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1 2
DRAGONES 0 13 20
EMBARCACION 1 129 328
GENERAL BALLIVIAN 0 18 34
GENERAL MOSCONI 1 55 226
HICKMAN 0 0 6
MISION CHAQUEÑA 0 1 1
PADRE LOZANO 0 1 3
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 141 519
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 537 1538
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 98 138
GUACHIPAS 0 98 138
DEPARTAMENTO IRUYA  1 297 417
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 4 4
COLANZULI 0 4 4
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 199 267
ISLA DE CAÑAS 0 42 93
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 23 23
RODEO COLORADO 1 3 3
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 7 478 721
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 3 128 188
LA CALDERILLA 0 4 5
VAQUEROS 4 343 525
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 365 399
CEIBAL 0 19 19
EL TALA 0 167 194
EL JARDIN 0 108 108
LA CANDELARIA 0 71 78
DEPARTAMENTO LA POMA 0 43 78
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 19 19
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 21 55
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 371 594
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 267 436
LA VIÑA 0 83 125
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 18 30
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 294 524
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 210 407
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 14 23
TOLAR GRANDE 0 58 79
DEPARTAMENTO METÁN 12 2432 2968
AGUA BLANCA 0 2 7
EL GALPON 7 341 401
EL TUNAL 0 19 24
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 29 32
METAN VIEJO 0 22 34
RIO PIEDRAS 0 70 91
SAN JOSE DE METAN 5 1943 2373
SAN JOSE DE ORQUERA 0 3 3
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 228 295
ALUMBRE 0 14 16
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 25 25
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 3 3
LA PUERTA 0 25 34
LURACATAO 0 8 12
MOLINOS 0 87 116
SECLANTAS 0 53 75
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 3 3
DEPARTAMENTO ORÁN 23 1280 3829
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 28 67
COLONIA SANTA ROSA 0 103 405
EL TABACAL 0 6 18
HIPOLITO YRIGOYEN 0 144 264
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 5 96 210
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 18 850 2769
URUNDEL 0 51 94
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 4 313 551
ALTO DE LA SIERRA 0 3 5
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 1
CORONEL JUAN SOLA 0 61 168
LA UNION 0 74 103
LOS BLANCOS 0 9 13
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 2 6
RIVADAVIA 2 96 123
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 2 4
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 2 62 122
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1652 1872
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 12 13
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 11 13
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 19 19
HORCONES 0 1 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1600 1816
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 1 1
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 1158 2042
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 2 493 893
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 0 177 279
ROSARIO DE LERMA 10 478 858
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 2 349 509
AMBLAYO 1 26 26
ANGASTACO 0 52 125
ANIMANA 0 70 113
CORRALITO 0 3 3
EL BARRIAL 0 13 13
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 1 179 220
SANTA ROSA 0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 309 357
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 33 36
LOS TOLDOS 1 68 88
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 99 110
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 72 79
TOTALES 354 30325 52458