Reporte diario de COVID-19
Fecha: 22/07/2020
La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de la Coordinación de Epidemiología dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
Hoy se activaron 4 protocolos y permanecen 4 muestras en estudio.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 30 ya se encuentran recuperadas.
| Fecha: 22/07/2020 | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 0 |
| Cachi | 0 | 0 |
| Cafayate | 1 | 2 |
| Capital | 9 | 61 |
| Cerrillos | 1 | 5 |
| Chicoana | 0 | 2 |
| Gral. Güemes | 0 | 9 |
| Gral. San Martín | 2 | 36 |
| Guachipas | 0 | 0 |
| Iruya | 0 | 1 |
| La Caldera | 0 | 5 |
| La Candelaria | 0 | 0 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 0 | 1 |
| Los Andes | 0 | 1 |
| Metán | 0 | 2 |
| Molinos | 0 | 0 |
| Orán | 2 | 36 |
| Rivadavia | 0 | 1 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
| Rosario de Lerma | 0 | 4 |
| San Carlos | 0 | 0 |
| Santa Victoria | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 166 |
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD DE SALTA