Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRA 20 NUEVOS CASOS POSITIVOS.

Compartir en

Reporte COVID-19 del 1 de febrero

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 01/02/2022 15:04

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 466 casos nuevos en la provincia, de los cuales 448 se diagnosticaron por laboratorio y 18 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 149 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 148.904 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 140.368, lo que representa el 94%.

Hay 132 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 66% no vacunados) y 63 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3115. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

 

Fecha: 01-02-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 15 1973 6544
Cachi 11 510 1351
Cafayate 3 758 2866
Capital 300 29181 76115
Cerrillos 16 1935 5219
Chicoana 8 1061 2889
Gral. Güemes 24 2007 4911
Gral. San Martín 20 3681 10538
Guachipas 0 179 469
Iruya 0 173 760
La Caldera 13 894 2272
La Candelaria 6 383 960
La Poma 0 90 197
La Viña 1 484 1515
Los Andes 1 489 1098
Metán 10 1650 5664
Molinos 4 301 961
Orán 5 4793 11399
Rivadavia 2 833 2423
Rosario de la Frontera 2 1000 3432
Rosario de Lerma 21 1880 5110
San Carlos 0 253 1027
Santa Victoria 4 388 1184
TOTAL 466 54896 148904
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 01/02/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 15 1973 6544
AGUA CALIENTE 0 2 6
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 3 276 954
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 0 36 108
CORONEL OLLEROS 0 31 64
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 259 906
GAONA 0 71 273
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 989 2979
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 6 212 957
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 2 11 27
RIO DEL VALLE 0 8 51
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 11 510 1351
CACHI 10 428 1169
CACHI ADENTRO 0 7 15
COLTE 0 1 5
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 1 74 158
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 3 758 2866
CAFAYATE 3 755 2846
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 300 29181 76115
ATOCHA 0 41 137
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 5 40
SALTA 291 27927 72621
VILLA SAN LORENZO 9 1201 3298
DEPARTAMENTO CERRILLOS 16 1935 5219
CERRILLOS 14 1465 3761
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 1 404 1251
SAN AGUSTIN 1 63 187
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 1061 2889
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 2 399 1067
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 6 635 1745
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 24 2007 4911
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 3 255 724
COBOS 3 34 67
EL BORDO 0 163 468
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 18 1546 3628
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 20 3681 10538
ACAMBUCO 1 3 8
AGUARAY 7 639 1875
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 44 132
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 8 39
DRAGONES 0 44 184
EMBARCACION 3 795 1594
GENERAL BALLIVIAN 0 56 174
GENERAL MOSCONI 3 333 904
HICKMAN 0 12 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 218 1250
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 6 1516 4281
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 179 469
GUACHIPAS 0 179 469
DEPARTAMENTO IRUYA  0 173 760
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 0 128 513
ISLA DE CAÑAS 0 30 128
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 13 894 2272
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 7 319 712
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 6 563 1516
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 6 383 960
CEIBAL 0 4 34
EL TALA 0 177 465
EL JARDIN 0 88 234
LA CANDELARIA 6 114 227
DEPARTAMENTO LA POMA 0 90 197
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 72 140
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 484 1515
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 270 997
LA VIÑA 1 194 453
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 489 1098
OLACAPATO 0 12 28
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 368 822
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 39 67
TOLAR GRANDE 0 67 178
DEPARTAMENTO METÁN 10 1650 5664
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 2 159 759
EL TUNAL 0 16 56
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 22 72
METAN VIEJO 0 14 60
RIO PIEDRAS 1 32 143
SAN JOSE DE METAN 7 1405 4552
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 301 961
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 1 11 33
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 14 45
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 2 21 99
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 94 395
SECLANTAS 1 140 301
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 5 4793 11399
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 66 163
COLONIA SANTA ROSA 0 283 896
EL TABACAL 0 36 68
HIPOLITO YRIGOYEN 1 442 1114
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 1 483 974
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 3364 7902
URUNDEL 1 119 278
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 833 2423
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 126 564
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 151 403
LOS BLANCOS 1 25 90
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 148 524
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 1 262 599
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 1000 3432
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 18 54
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 11 30
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 10 58
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 961 3247
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 21 1880 5110
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 7 663 1948
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 4 232 692
ROSARIO DE LERMA 10 974 2438
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 253 1027
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 40 244
ANIMANA 0 66 220
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 8 31
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 0 132 482
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 388 1184
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 1 153 328
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 154 484
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 3 77 265
TOTALES 466 54896 148904