Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRA 22 NUEVOS CASOS POSITIVOS.

Compartir en

Reporte COVID-19 del 18 de agosto

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 18/08/2021 14:04

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 282 casos nuevos en la provincia, de los cuales 257 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 25 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 403 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 80.440 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 72.502, lo que representa el 90%.

Hay 184 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 94 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2236.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 18/08/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 25 3415 4107
Cachi 1 622 710
Cafayate 1 1413 1995
Capital 149 29344 39887
Cerrillos 12 1924 2900
Chicoana 2 1254 1574
Gral. Güemes 15 1430 2616
Gral. San Martín 22 2918 5037
Guachipas 3 177 217
Iruya 0 445 565
La Caldera 4 913 1156
La Candelaria 0 493 527
La Poma 0 67 102
La Viña 0 669 892
Los Andes 1 350 580
Metán 4 3190 3726
Molinos 2 549 616
Orán 23 2748 5297
Rivadavia 0 1112 1350
Rosario de la Frontera 1 2108 2328
Rosario de Lerma 10 1925 2809
San Carlos 1 587 747
Santa Victoria 6 654 702
TOTAL 282 58307 80440
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:18/08/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 25 3415 4107
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 2 511 632
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 2 47 54
CORONEL OLLEROS 0 26 29
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 1 516 558
GAONA 0 174 182
GENERAL PIZARRO 1 47 55
JOAQUIN V. GONZALEZ 16 1498 1851
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 485 618
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 49 53
PIQUETE CABADO 0 14 15
RIO DEL VALLE 1 28 38
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 1 622 710
CACHI 1 563 628
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 44 66
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 1413 1995
CAFAYATE 1 1399 1978
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 149 29344 39887
ATOCHA 0 66 84
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 149 27947 38047
VILLA SAN LORENZO 0 1290 1712
DEPARTAMENTO CERRILLOS 12 1924 2900
CERRILLOS 11 1342 1997
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 1 484 771
SAN AGUSTIN 0 85 116
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 1254 1574
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 440 574
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 2 774 957
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 15 1430 2616
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 240 433
COBOS 0 24 32
EL BORDO 1 133 274
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 14 1024 1863
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 22 2918 5037
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 0 582 894
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 57 72
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 25 26
DRAGONES 4 113 120
EMBARCACION 0 438 637
GENERAL BALLIVIAN 1 81 97
GENERAL MOSCONI 4 205 376
HICKMAN 0 16 22
MISION CHAQUEÑA 0 4 4
PADRE LOZANO 0 8 10
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 307 685
RECAREDO 0 3 3
TARTAGAL 12 1074 2075
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 177 217
GUACHIPAS 3 177 217
DEPARTAMENTO IRUYA  0 445 565
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 296 364
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 913 1156
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 2 297 357
LA CALDERILLA 0 23 24
VAQUEROS 2 589 771
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 493 527
CEIBAL 0 29 29
EL TALA 0 236 263
EL JARDIN 0 129 129
LA CANDELARIA 0 99 106
DEPARTAMENTO LA POMA 0 67 102
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 31 65
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 669 892
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 452 621
LA VIÑA 0 187 229
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 350 580
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 242 439
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 1 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 4 3190 3726
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 522 582
EL TUNAL 0 32 37
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 36 39
METAN VIEJO 0 31 43
RIO PIEDRAS 0 85 106
SAN JOSE DE METAN 3 2470 2900
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 549 616
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 66 75
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 1 251 280
SECLANTAS 1 120 142
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 23 2748 5297
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 44 83
COLONIA SANTA ROSA 6 242 544
EL TABACAL 0 13 25
HIPOLITO YRIGOYEN 1 370 489
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 4 310 427
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 11 1661 3578
URUNDEL 1 104 147
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 1112 1350
ALTO DE LA SIERRA 0 37 39
CAPITAN JUAN PAGE 0 15 15
CORONEL JUAN SOLA 0 299 406
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 205 234
LOS BLANCOS 0 40 44
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 14 18
RIVADAVIA 0 286 313
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 194 254
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2108 2328
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 32 33
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 16 18
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 44 44
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1975 2191
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 10 1925 2809
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 4 743 1143
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 1 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 1 300 402
ROSARIO DE LERMA 4 864 1244
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 587 747
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 119 192
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 1 296 337
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 6 654 702
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 125 145
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 6 263 274
POSCAYA 0 4 5
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 174 181
TOTALES 282 58307 80440