Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRA 60 NUEVOS CASOS POSITIVOS.

Compartir en

Reporte COVID-19 del 29 de enero

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 29/01/2022 14:09

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 709 casos nuevos en la provincia, de los cuales 683 se diagnosticaron por laboratorio y 26 por criterio clínico epidemiológico.

 En ese periodo se recibieron 183 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 147.916 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 135.770, lo que representa el 92%.

Hay 133 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 66% no vacunados) y 70 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3082. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 29-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 10 1943 6514
Cachi 4 490 1331
Cafayate 2 749 2857
Capital 408 28579 75513
Cerrillos 29 1902 5186
Chicoana 12 1048 2876
Gral. Güemes 17 1963 4867
Gral. San Martín 60 3615 10472
Guachipas 0 177 467
Iruya 11 171 758
La Caldera 12 876 2254
La Candelaria 9 376 953
La Poma 1 90 197
La Viña 5 479 1510
Los Andes 3 485 1094
Metán 28 1630 5644
Molinos 4 294 954
Orán 38 4766 11372
Rivadavia 7 824 2414
Rosario de la Frontera 12 988 3420
Rosario de Lerma 20 1836 5066
San Carlos 3 249 1023
Santa Victoria 14 378 1174
TOTAL 709 53908 147916
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 29/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 10 1943 6514
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 3 272 950
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 0 35 107
CORONEL OLLEROS 0 31 64
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 1 258 905
GAONA 0 69 271
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 985 2975
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 199 944
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 7 50
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 4 490 1331
CACHI 2 410 1151
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 1 1 5
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 1 73 157
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 749 2857
CAFAYATE 2 746 2837
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 408 28579 75513
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 374 27361 72055
VILLA SAN LORENZO 34 1174 3271
DEPARTAMENTO CERRILLOS 29 1902 5186
CERRILLOS 21 1438 3734
LA ISLA 1 2 19
LA MERCED 6 400 1247
SAN AGUSTIN 1 62 186
DEPARTAMENTO CHICOANA 12 1048 2876
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 5 396 1064
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 7 625 1735
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 17 1963 4867
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 5 250 719
COBOS 0 31 64
EL BORDO 1 161 466
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 11 1512 3594
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 60 3615 10472
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 12 630 1866
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 43 131
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 8 39
DRAGONES 2 41 181
EMBARCACION 9 781 1580
GENERAL BALLIVIAN 0 56 174
GENERAL MOSCONI 3 317 888
HICKMAN 1 12 42
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 0 2 13
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 217 1249
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 30 1498 4263
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 177 467
GUACHIPAS 0 177 467
DEPARTAMENTO IRUYA  11 171 758
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 1 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 8 126 511
ISLA DE CAÑAS 0 30 128
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 2 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 12 876 2254
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 4 310 703
LA CALDERILLA 2 11 38
VAQUEROS 6 554 1507
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 9 376 953
CEIBAL 0 4 34
EL TALA 1 176 464
EL JARDIN 0 88 234
LA CANDELARIA 8 108 221
DEPARTAMENTO LA POMA 1 90 197
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 1 72 140
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 479 1510
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 3 268 995
LA VIÑA 2 192 451
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 3 485 1094
OLACAPATO 0 12 28
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 364 818
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 39 67
TOLAR GRANDE 0 67 178
DEPARTAMENTO METÁN 28 1630 5644
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 3 157 757
EL TUNAL 0 16 56
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 22 72
METAN VIEJO 2 12 58
RIO PIEDRAS 0 31 142
SAN JOSE DE METAN 23 1390 4537
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 294 954
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 2 10 32
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 14 45
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 1 19 97
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 0 93 394
SECLANTAS 1 138 299
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 38 4766 11372
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 66 163
COLONIA SANTA ROSA 1 281 894
EL TABACAL 0 36 68
HIPOLITO YRIGOYEN 0 441 1113
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 3 466 957
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 33 3362 7900
URUNDEL 0 114 273
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 7 824 2414
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 1 124 562
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 1 7 9
LA UNION 0 151 403
LOS BLANCOS 0 24 89
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 3 147 523
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 2 257 594
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 12 988 3420
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 18 54
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 1 11 30
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 8 56
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 11 951 3237
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 20 1836 5066
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 9 640 1925
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 4 224 684
ROSARIO DE LERMA 7 961 2425
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 249 1023
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 39 243
ANIMANA 2 66 220
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 1 131 481
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 14 378 1174
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 1 150 325
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 10 150 480
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 3 74 262
TOTALES 709 53908 147916