Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Escuchanos en vivo:

COVID-19: EL DEPARTAMENTO SAN MARTÍN REGISTRÓ 41 NUEVOS CASOS POSTIVOS.

Compartir en

Reporte COVID-19 del 20 de julio

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 20/07/2021 14:19

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 472 casos nuevos en la provincia, de los cuales 439 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 33 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 596 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

En la jornada del lunes 19 se notificaron 1307 testeos, de los cuales 342 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 26% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 71.546 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 62.695 , lo que representa el 88%.

Hay 219 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 119 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1956.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

Fecha: 20/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 51 2783 3475
Cachi 7 543 631
Cafayate 4 1297 1879
Capital 256 24795 35338
Cerrillos 12 1672 2648
Chicoana 4 1168 1488
Gral. Güemes 7 1139 2325
Gral. San Martín 41 2037 4156
Guachipas 0 151 191
Iruya 0 396 516
La Caldera 10 767 1010
La Candelaria 2 442 476
La Poma 4 55 90
La Viña 3 631 854
Los Andes 0 345 575
Metán 18 2991 3527
Molinos 7 449 516
Orán 11 2188 4737
Rivadavia 18 822 1060
Rosario de la Frontera 1 2001 2221
Rosario de Lerma 7 1681 2565
San Carlos 4 524 684
Santa Victoria 5 536 584
TOTAL 472 49413 71546
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 20/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 51 2783 3475
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 3 442 563
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 4 42 49
CORONEL OLLEROS 0 20 23
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 20 439 481
GAONA 3 128 136
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 16 1191 1544
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 5 391 524
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 39 43
PIQUETE CABADO 0 11 12
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 7 543 631
CACHI 7 497 562
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 32 54
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 1297 1879
CAFAYATE 4 1283 1862
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 256 24795 35338
ATOCHA 3 55 73
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 0 17 18
SALTA 242 23602 33702
VILLA SAN LORENZO 11 1115 1537
DEPARTAMENTO CERRILLOS 12 1672 2648
CERRILLOS 10 1155 1810
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 2 429 716
SAN AGUSTIN 0 75 106
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 1168 1488
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 410 544
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 3 718 901
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 7 1139 2325
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 209 402
COBOS 0 19 27
EL BORDO 0 100 241
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 7 803 1642
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 41 2037 4156
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 14 356 668
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 34 49
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 1 8 9
DRAGONES 0 56 63
EMBARCACION 11 306 505
GENERAL BALLIVIAN 2 70 86
GENERAL MOSCONI 0 117 288
HICKMAN 0 9 15
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 6 8
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 244 622
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 10 825 1826
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 151 191
GUACHIPAS 0 151 191
DEPARTAMENTO IRUYA  0 396 516
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 16 16
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA 0 264 332
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 10 767 1010
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 3 240 300
LA CALDERILLA 1 14 15
VAQUEROS 6 510 692
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 442 476
CEIBAL 0 27 27
EL TALA 0 207 234
EL JARDIN 0 115 115
LA CANDELARIA 2 93 100
DEPARTAMENTO LA POMA 4 55 90
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 3 5 6
LA POMA 1 27 61
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 631 854
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 432 601
LA VIÑA 1 172 214
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 24 36
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 18 2991 3527
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 3 489 549
EL TUNAL 0 28 33
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 30 33
METAN VIEJO 0 28 40
RIO PIEDRAS 1 84 105
SAN JOSE DE METAN 14 2319 2749
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 7 449 516
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
CAMPUEL 1 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 61 70
LURACATAO 0 22 26
MOLINOS 4 180 209
SECLANTAS 2 104 126
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 11 2188 4737
ABRA GRANDE 1 2 2
AGUAS BLANCAS 1 41 80
COLONIA SANTA ROSA 2 148 450
EL TABACAL 1 11 23
HIPOLITO YRIGOYEN 5 283 403
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 227 341
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 1390 3309
URUNDEL 1 84 127
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 18 822 1060
ALTO DE LA SIERRA 0 25 27
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 10 180 287
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 0 159 188
LOS BLANCOS 1 15 19
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 7 11
RIVADAVIA 2 249 276
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 5 159 219
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2001 2221
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 42 42
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 1880 2096
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 7 1681 2565
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 3 651 1051
EL ENCON 0 9 10
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 1 268 370
ROSARIO DE LERMA 3 748 1128
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 524 684
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 3 107 180
ANIMANA 1 97 140
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO 0 1 2
SAN CARLOS 0 259 300
SANTA ROSA 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 5 536 584
ACOYTE 1 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 121 141
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 2 215 226
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 9 9
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 2 116 123
TOTALES 472 49413 71546