Reporte diario COVID-19
Fecha: 12/07/2020
Noticia de: Ministerio de Salud Pública
La Dirección General de la Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública informa el reporte COVID-19 al día de la fecha.
La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública da a conocer el Reporte Diario COVID-19.
Hoy se activaron 3 protocolos y permanecen 3 muestras en estudio. Los pacientes recuperados son 22.
Fecha: 12/07/2020 16.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 0 | 0 |
Cachi | 0 | 0 |
Cafayate | 0 | 1 |
Capital | 3 | 31 |
Cerrillos | 2 | 4 |
Chicoana | 0 | 1 |
Gral. Güemes | 0 | 9 |
Gral. San Martín |
0 |
17 |
Guachipas | 0 | 0 |
Iruya | 0 | 1 |
La Caldera | 0 | 2 |
La Candelaria | 0 | 0 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 0 | 0 |
Los Andes | 1 | 1 |
Metán | 0 | 0 |
Molinos | 0 | 0 |
Orán | 4 | 28 |
Rivadavia | 0 | 1 |
Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
Rosario de Lerma | 0 | 4 |
San Carlos | 0 | 0 |
Santa Victoria | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 100 |
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE SALTA