Reporte diario de COVID-19
Fecha: 13/07/2020
Noticia de: Ministerio de Salud Pública
La Dirección General de la Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública da a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
Hoy se activaron 5 protocolos y permanecen en estudio 5 muestras.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 22 se encuentran recuperadas.
| Fecha: 13/07/2020 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 0 |
| Cachi | 0 | 0 |
| Cafayate | 0 | 1 |
| Capital | 5 | 36 |
| Cerrillos | 0 | 4 |
| Chicoana | 0 | 1 |
| Gral. Güemes | 1 | 10 |
| Gral. San Martín | 0 | 17 |
| Guachipas | 0 | 0 |
| Iruya | 0 | 1 |
| La Caldera | 0 | 2 |
| La Candelaria | 0 | 0 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 0 | 0 |
| Los Andes | 0 | 1 |
| Metán | 0 | 0 |
| Molinos | 0 | 0 |
| Orán | 0 | 28 |
| Rivadavia | 0 | 1 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
| Rosario de Lerma | 0 | 4 |
| San Carlos | 0 | 0 |
| Santa Victoria | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 106 |
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA