Se habilitó el servicio de colectivo interurbano en la mayoría de las localidades del Norte provincial
Es solo para las personas exceptuadas y en los municipios que aceptaron la implementación del servicio. Para garantizar la seguridad del pasajero se le solicitó a cada empresa prestadora del servicio, la actualización de la RTO y el seguro de las unidades.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) procedió a la habilitación de las distintas líneas del servicio Interurbano, con el aval de las intendencias y solo para las empresas que enviaron el listado de la Revisación Técnica Obligatoria (RTO) y el seguro actualizado de las unidades.
El uso del transporte es solo para los trabajadores exceptuados. La circulación de los colectivos será únicamente entre las comunas habilitadas con Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).
Los municipios habilitados en el departamento de Orán son: Orán, Aguas Blancas, Colonia Santa Rosa y Urundel. En el departamento San Martin: Tartagal, General Mosconi, Alto La Sierra, Misión La Paz, Vespucio, Salvador Mazza y Coronel Cornejo. En el departamento Rivadavia el municipio que habilitó el transporte es Santa Victoria Este.
HORARIOS DE LOS SERVICIOS INTERURBANOS AUTORIZADOS
| Salidas Orán – Aguas Blancas, de lunes a sábados | Salidas Aguas Blancas – Orán, de lunes a sábados | Empresa |
| 06:00 | 07:30 | San Antonio |
| 12:00 | 13:30 | |
| 18:00 | 19:00 | |
| Salidas Orán – Colonia, de lunes a sábados | Salidas Colonia – Orán, de lunes a sábados | Empresa |
| 06:00 | 07:30 | San Antonio |
| 14:15 | ||
| Salidas Orán – Urundel, de lunes a sábados | Salidas Urundel – Orán, de lunes a sábados | Empresa |
| 12:15 | 06:30 | San Antonio |
| 14:20 | ||
| Salidas Orán – Tartagal, de lunes a sábados | Salidas Tartagal – Orán, de lunes a sábados | Empresa |
| 06:00 | 06:00 | Fenix |
| 14:00 | 14:00 | |
| Salidas Tartagal – Mosconi – Vespucio | Salidas Vespucio – Mosconi –Tartagal | Empresa |
| 7:00 | 8:00 | SATAP |
| 8:00 | 9:00 | SATAP |
| 9:00 | 10:00 | SATAP |
| 10:00 | 11:00 | URKUPIÑA |
| 11:00 | 12:00 | URKUPIÑA |
| 12:00 | 13:00 | URKUPIÑA |
| 13:00 | 14:00 | URKUPIÑA |
| 15:00 | 16:00 | SATAP |
| 16:00 | 17:00 | SATAP |
| 17:00 | 18:00 | SATAP |
| 18:00 | 19:00 | SATAP |
| 19:00 | 19:50 | URKUPIÑA |
| 20:00 | 20:50 | URKUPIÑA |
| 21:00 | 21:50 | URKUPIÑA |
| Salidas Tartagal – Alto La Sierra | Salidas Alto La Sierra – Tartagal | Empresa |
| Martes, jueves y sábados 6:00 | Miércoles, viernes y domingo 4:00 | Río Pilcomayo |
| Salidas Tartagal – Santa Victoria Este – Misión La Paz | Salidas Misión La Paz – Santa Victoria Este – Tartagal | Empresa |
| Lunes a sábado 14:00 | Lunes a a domingos 02:30 | Río Pilcomayo |
| Domingo 17:00 |
| Salidas Salvador Mazza – Tartagal, de lunes a viernes | Salidas Tartagal – Salvador Mazza, de lunes a viernes | Empresa |
| 5:30 | URKUPIÑA | |
| 6:10 | 6:30 | URKUPIÑA |
| 7:00 | 7:00 | SAN ANTONIO |
| 7:10 | 7: 30 | URKUPIÑA |
| 8:10 | 8: 30 | URKUPIÑA |
| 8:30 | 10:00 | SAN ANTONIO |
| 9:10 | 9: 30 | URKUPIÑA |
| 10:10 | 10: 30 | URKUPIÑA |
| 11:10 | 11: 30 | URKUPIÑA |
| 12:00 | 12:00 | SAN ANTONIO |
| 12:10 | 12: 30 | URKUPIÑA |
| 13:10 | 13: 30 | URKUPIÑA |
| 13:30 | 15:00 | SAN ANTONIO |
| 14:10 | 14: 30 | URKUPIÑA |
| 15:10 | 15: 30 | URKUPIÑA |
| 16:10 | 16: 30 | URKUPIÑA |
| 17:00 | 17:00 | SAN ANTONIO |
| 17:10 | 17: 30 | URKUPIÑA |
| 18:10 | 18: 30 | URKUPIÑA |
| 19:00 | 19:00 | SAN ANTONIO |
| 19:30 | 20:00 | URKUPIÑA |
| 21:00 | 21: 30 | URKUPIÑA |
| Salidas Salvador Mazza – Tartagal, sábados | Salidas Tartagal – Salvador Mazza, sábados | Empresa |
| 5:30 | 5:40 | URKUPIÑA |
| 7:10 | 7: 30 | |
| 9:10 | 9: 30 | |
| 11:10 | 11: 30 | |
| 13:10 | 13: 30 | |
| 15:30 | 15: 30 | |
| 19:30 | 17: 30 | |
| 21:00 | 21: 30 | |
| 19:30 | 20:00 | |
| 21:00 | 21: 30 |
| Salidas Salvador Mazza – Tartagal, domingos | Salidas Tartagal – Salvador Mazza, domingos | Empresa |
| 6:30 | 8:30 | URKUPIÑA |
| 19:00 | 7: 30 |
| Salidas Tartagal – Cornejo, de lunes a viernes | Salidas Cornejo – Tartagal, de lunes a viernes | Empresa |
| 6:30 | 6:30 | URKUPIÑA |
| 7: 30 | 7: 30 | |
| 8: 30 | 8: 30 | |
| 9: 30 | 9: 30 | |
| 10: 30 | 10: 30 | |
| 11: 30 | 11: 30 | |
| 12: 30 | 12: 30 | |
| 13: 30 | 13: 30 | |
| 14: 30 | 14: 30 | |
| 15: 30 | 15: 30 | |
| 16: 30 | 16: 30 | |
| 17: 30 | 17: 30 | |
| 18: 30 | 18: 30 | |
| 19:30 | 19:30 | |
| 20:30 | 20:30 |
| Salidas Tartagal – Cornejo, sábados | Salidas Cornejo – Tartagal, sábados | Empresa |
| 5:30 | 5:30 | URKUPIÑA |
| 7: 30 | 7: 30 | |
| 12: 30 | 14: 00 | |
| 19:30 | 19:15 | |
| 20:15 | 20:15 |
FOTOGRAFÍA: JUAN RAMÓN ACOSTA.
FUENTE: AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE SALTA (AMT- SALTA)